Fakty i liczby
Podsumowanie danych technicznych i cen naszych pojazdów można znaleźć poniżej.
CENY KATALOGOWE MAZDY3 - samochody wyprodukowane do 10.2009 włącznie:
Nowa Mazda3 5-drzwiowy hatchback
| Mazda3 5-drzwiowy hatchback | Wersja | Skrzynia biegów | Zużycie paliwa [l/km] | Emisja CO2 [g/km] | Cena [brutto] |
|---|---|---|---|---|---|
| Silniki benzynowe | |||||
| 1,6 105 KM | Comfort | 5MT | 6,3 | 149 | PLN 63 900 |
| 1,6 105 KM | Exclusive | 5MT | 6,3 | 149 | PLN 68 900 |
| 1,6 105 KM | Exclusive Plus | 5MT | 6,3 | 149 | PLN 72 900 |
| 2,0 151 KM i-stop | Exclusive Plus | 6MT | 6,8 | 159 | PLN 78 900 |
| 2,0 150 KM | Exclusive Plus | 5AT | 7,6 | 175 | PLN 82 900 |
| 2,0 151 KM i-stop | Sport | 6MT | 6,8 | 159 | PLN 93 900 |
| Silnik diesla | |||||
| 1,6 109 KM | Exclusive | 5MT | 4,5 | 119 | PLN 81 900 |
| 1,6 109 KM | Exclusive Plus | 5MT | 4,5 | 119 | PLN 85 900 |
Nowa Mazda3 4-drzwiowy sedan
| Mazda3 4-drzwiowy sedan | Wersja | Skrzynia biegów | Zużycie paliwa [l/km] | Emisja CO2 [g/km] | Cena [brutto] |
|---|---|---|---|---|---|
| Silniki benzynowe | |||||
| 1,6 105 KM | Comfort | 5MT | 6,3 | 149 | PLN 64 900 |
| 1,6 105 KM | Exclusive | 5MT | 6,3 | 149 | PLN 69 900 |
| 2,0 151 KM i-stop | Exclusive Plus | 6MT | 6,8 | 159 | PLN 79 900 |
| 2,0 150 KM | Exclusive Plus | 5AT | 7,6 | 175 | PLN 81 900 |
| 2,0 151 KM i-stop | Sport | 6MT | 6,8 | 159 | PLN 94 900 |
| Silnik diesla | |||||
| 1,6 109 KM | Exclusive | 5MT | 4,5 | 119 | PLN 82 900 |
Mazda3 MPS
| Mazda3 MPS | Wersja | Skrzynia biegów | Zużycie paliwa [l/km] | Emisja CO2 [g/km] | Cena [brutto] |
|---|---|---|---|---|---|
| Silniki benzynowe | |||||
| 2,3 260 KM | MPS | 6MT | 9,6 | 224 | PLN 116 900 |
Cennik Mazda3 obowiązuje od 14 maja 2009. Cennik Mazda3 MPS obowiązuje od 1 -go sierpnia 2009.













